Detail hráče Olivia Zídková
Statistiky hráče
Celkem | Vyhraných | Prohraných | |
---|---|---|---|
Počet zápasů | 8 | 7 | 1 |
Počet sad | 18 | 15 | 3 |
Počet her | 119 | 90 | 29 |
Odehraná utkání
Utkání | Domácí 1 | Hosté 1 | Výsledky sad | Hry | Sady | Body | Komentář | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí 2 | Hosté 2 | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H | ||
2025 | ||||||||||||
TK KONSTRUKTIVA D - TJ SOKOL CHUCHLE SA | Olivia Zídková | Květa Sovíková | 6:0 | 6:0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
TK KONSTRUKTIVA D - TJ SOKOL CHUCHLE SA | Peter Ihnačák | Vít Frajer | 6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Olivia Zídková | Květa Sovíková | |||||||||||
2024 | ||||||||||||
TJ SOKOL CHUCHLE SA - TK KONSTRUKTIVA D | Květa Sovíková | Olivia Zídková | 1:6 | 0:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
TJ SOKOL CHUCHLE SA - TK KONSTRUKTIVA D | Rudolf Halčín | Olivia Zídková | 1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Květa Sovíková | Miloš Zbořil | |||||||||||
TJ SOLIDARITA B - TK KONSTRUKTIVA C | Lenka Novická | Olivia Zídková | 1:6 | 0:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
TJ SOLIDARITA B - TK KONSTRUKTIVA C | Jana Suchanová | Olivia Zídková | 3:6 | 6:0 | 1:0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10/3 |
Jiří Štětina | Ivan Vyvadil | |||||||||||
2023 | ||||||||||||
TK HANSPAULKA SA - TK KONSTRUKTIVA D | Alena Kubešová | Olivia Zídková | 6:4 | 5:7 | 0:1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
TK HANSPAULKA SA - TK KONSTRUKTIVA D | Karel Sadil | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Olivia Zídková |